a) Berechnen Sie den Bezugspreis pro Stück:
| Listeneinkaufspreis (LEP) | ||
| − | Lieferantenrabatt (_____ %) | |
| = | Zieleinkaufspreis (ZEP) | |
| − | Lieferantenskonto (_____ %) | |
| = | Bareinkaufspreis (BEP) | |
| + | Bezugskosten pro Stück | |
| = | Bezugspreis pro Stück |
b) Gesamtbezugspreis für 25 Stühle:
| Listeneinkaufspreis (LEP) | ||
| − | Lieferantenrabatt (_____ %) | |
| = | Zieleinkaufspreis (ZEP) | |
| − | Lieferantenskonto (_____ %) | |
| = | Bareinkaufspreis (BEP) | |
| + | Bezugskosten pro Stück (_________ € ÷ _____ St.) | |
| = | Bezugspreis pro Stück |
| Listeneinkaufspreis (LEP) | ||
| − | Lieferantenrabatt (_____ %) | |
| = | Zieleinkaufspreis (ZEP) | |
| − | Lieferantenskonto (_____ %) | |
| = | Bareinkaufspreis (BEP) | |
| + | Bezugskosten pro Stück | |
| = | Bezugspreis pro Stück |
Tragen Sie die Ergebnisse zusammen und ermitteln Sie den günstigsten Anbieter:
| Lieferant | Bezugspreis / Stück | |
| 🅰 | BüroComfort GmbH | |
| 🅱 | OfficePro24 AG | |
| 🅲 | Möbel-Krause KG | |
Günstigster Anbieter (rein quantitativ):